| تعداد دورهها | 6 |
| تعداد شمارهها | 20 |
| تعداد مقالات | 112 |
| تعداد نویسندگان | 190 |
| نسبت مشاهده بر مقاله | 479.11 |
| نسبت دریافت فایل بر مقاله | 217.11 |
| تعداد مقالات ارسال شده | 184 |
| درصد عدم پذیرش | 23 |
| درصد پذیرش | 61 |
| زمان پذیرش (روز) | 92 |
| تعداد پایگاه های نمایه شده | 5 |
| تعداد داوران | 48 |
![]()
این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) میباشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید.
10.30508/kdip.2026.583382.1183
عباس براتی گلخندان، سعیده باباجانی محمدی