<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Brain Tumor Detection in MRI Images Using a Hybrid ResNet50 and DenseNet121 Model Based on CBAM: Uncertainty Assessment under Limited Data Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص تومور مغزی در تصاویر MRI با تلفیقمدل‌های ResNet50 و DenseNet121مبتنی بر CBAM؛ارزیابی عدم‌قطعیت در شرایط داده‌های محدود</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242474</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2026.549547.1163</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>بدرقه</LastName>
<Affiliation>گروه کامپیوتر، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی ، فردوس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-0814-0504</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>گروه کامپیوتر، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate and rapid detection of brain tumors in MRI images is one of the major challenges in the field of medical imaging and clinical decision-making. The limitation of labeled data and the structural diversity of tumors highlight the necessity of efficient, interpretable, and robust deep learning models that can handle data scarcity. In this study, a hybrid deep learning model for brain tumor classification is proposed, which integrates the architectures of ResNet50 and DenseNet121 along with the CBAM attention module. The ResNet50 architecture, through residual connections, enables deep and stable learning, while DenseNet121, with its densely connected structure, facilitates more effective feature transfer and improves the overall performance of the model. The CBAM module, by applying channel and spatial attention, directs the model’s focus to critical image regions, thereby enhancing classification accuracy.In the proposed model design, strategies have been employed to strengthen the model’s robustness against limited data, improving its stability and generalizability. A review of previous studies indicates that the integrated use of these three components can significantly boost the performance of neural networks in brain tumor MRI classification. Furthermore, this research addresses the challenges arising from data limitations and explores solutions such as transfer learning, data augmentation, and the incorporation of uncertainty estimation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تشخیص دقیق و سریع تومورهای مغزی در تصاویر ام‌آرآی یکی از چالش‌های مهم در حوزه تصویربرداری پزشکی و تصمیم‌گیری بالینی به شمار می‌رود. محدودیت در داده‌های برچسب‌خورده و تنوع ساختاری تومورها، نیاز به مدل‌های یادگیری عمیق کارآمد، تفسیرپذیر و مقاوم در برابر داده‌های کم را بیش از پیش ضروری کرده است. در این پژوهش، یک مدل ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق برای طبقه‌بندی تومورهای مغزی پیشنهاد شده است که از تلفیق معماری‌های ResNet50 و DenseNet121 همراه با ماژول توجه CBAM بهره می‌برد. معماری ResNet50 با استفاده از مسیرهای باقی‌مانده امکان یادگیری عمیق و پایدار را فراهم می‌سازد، در حالی‌که DenseNet121 با ساختار اتصال متراکم خود، به انتقال مؤثرتر ویژگی‌ها و افزایش کارایی مدل کمک می‌کند. ماژول CBAM نیز با اعمال توجه کانالی و مکانی، تمرکز مدل را بر نواحی کلیدی تصویر هدایت می‌کند و به بهبود دقت در طبقه‌بندی کمک می‌نماید. در طراحی مدل پیشنهادی، تلاش شده است تا با استفاده از استراتژی‌های افزایش مقاومت مدل در برابر داده‌های محدود، پایداری و تعمیم‌پذیری آن بهبود یابد. بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که استفاده تلفیقی از این سه مؤلفه می‌تواند منجر به افزایش چشمگیر در عملکرد شبکه‌های عصبی در طبقه‌بندی ام‌آرآی تومور مغزی گردد. همچنین در این پژوهش، به چالش‌های ناشی از محدودیت داده‌ها و راهکارهایی همچون یادگیری انتقالی، افزایش مصنوعی داده‌ها و امکان افزودن ارزیابی عدم‌قطعیت پرداخته شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تومور مغزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CBAM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ResNet50</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">DenseNet121</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصاویر ام‌آرآی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>MITDCPS Protocol: Enhancing Network Lifetime by Minimizing Secure Intra‑Cluster Transmission Distance to Resist DDoS Attacks in Wireless Sensor Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پروتکل MITDCPS: افزایش طول عمر با حداقل فاصله انتقال درون‌خوشه‌ای امن نسبت به حمله DDoS در شبکه حسگر بی‌سیم</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242475</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2026.550518.1165</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهرشاد</FirstName>
					<LastName>محمودی</LastName>
<Affiliation>گروه کامپیوتر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-4151-3573</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>شیرمحمدی</LastName>
<Affiliation>گروه کامپیوتر، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wireless sensor networks (WSNs) have become a cornerstone of modern monitoring systems due to their wide-ranging applications in environmental observation, industrial automation, and military operations. Despite their growing importance, these networks face two persistent challenges: maximizing network lifetime and ensuring robust security against threats, particularly distributed denial-of-service (DDoS) attacks, which can severely disrupt operations. This research introduces the MITDCPS protocol as a novel solution addressing both energy efficiency and security simultaneously. MITDCPS operates by intelligently balancing cluster sizes and optimizing intra-cluster transmission distances, which significantly reduces energy consumption and prolongs the network’s operational life. The protocol’s structure comprises four systematically designed stages that manage clusters efficiently while minimizing intra-cluster communication distances. Beyond energy optimization, MITDCPS incorporates a security mechanism capable of identifying abnormal traffic patterns and isolating malicious nodes, thereby providing effective resistance against DDoS attacks. Experimental results indicate that MITDCPS not only enhances energy efficiency but also substantially strengthens network security, creating a stable and reliable environment for critical WSN applications. By integrating energy management with threat mitigation, MITDCPS offers a comprehensive framework that ensures both longevity and protection, highlighting its potential as a practical approach for real-world wireless sensor network deployments. Overall, this study demonstrates that careful cluster management and proactive security measures can coexist in a single protocol, addressing two of the most pressing challenges in the field.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبکه‌های حسگر بی‌سیم به دلیل کاربردهای گسترده در پایش محیطی، صنعتی و نظامی، همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه فناوری اطلاعات بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این شبکه‌ها، افزایش طول عمر و ارتقای سطح امنیت در برابر تهدیدات به‌ویژه حملات منع سرویس توزیع‌شده است. در این پژوهش، پروتکل MITDCPS به عنوان رویکردی نوین معرفی می‌شود که بر پایه متعادل‌سازی اندازه خوشه‌ها و بهینه‌سازی فاصله انتقال درون‌خوشه‌ای عمل می‌کند. هدف اصلی این پروتکل، کاهش مصرف انرژی و در نتیجه افزایش طول عمر شبکه است. ساختار MITDCPS شامل چهار مرحله اصلی برای مدیریت بهینه خوشه‌ها و کمینه‌سازی فاصله درون‌خوشه‌ای است که به صورت سیستماتیک طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. علاوه بر این، پروتکل پیشنهادی با شناسایی ترافیک غیرعادی و مسدودسازی گره‌های مهاجم، توانایی مقابله با حملات DDoS را داشته و از این طریق سطح امنیت شبکه را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که MITDCPS قادر است همزمان دو هدف کلیدی یعنی بهبود کارایی انرژی و مقاومت در برابر تهدیدات امنیتی را محقق سازد و از این طریق بستری پایدار و امن برای کاربردهای حیاتی شبکه‌های حسگر بی‌سیم فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه سنسور بی سیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افزایش طول عمر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمله DDoS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت شبکه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خوشه بندی متعادل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fuzzy system for improving the stability of the Bat Algorithm in mobile robot path planning</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سیستم فازی برای بهبود پایداری الگوریتم خفاش در برنامه‌ریزی مسیر ربات متحرک</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242476</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2026.573222.1176</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سینا</FirstName>
					<LastName>حسنی</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیمیا</FirstName>
					<LastName>بازرگان لاری</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاله</FirstName>
					<LastName>همایونی</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>اکرام‌زاده</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research addresses the problem of global path planning for a mobile robot in grid-based environments, where the path must simultaneously be short, collision-free, and dynamically smooth. The use of crisp fitness functions in such problems typically leads to severe discontinuities in the search space and high fluctuations in solution quality across repeated runs. The objective of this study is to improve stability and reduce the variance of the results of an improved version of the Bat Algorithm, without modifying its core update equations. To achieve this, a Mamdani-type fuzzy fitness system is designed. This system evaluates three linguistic inputs using continuous, overlapping triangular and trapezoidal membership functions. The fuzzy rule base is configured such that safety is prioritized over efficiency and smoothness, and its output is a normalized cost in the range [0,1] that replaces the crisp fitness value. The implementation is compared with a purely crisp version across multiple independent runs. Experimental results show that the average path length in the fuzzy case remains within an acceptable range, while the coefficient of variation of path length and fitness value decreases from approximately 0.38 to about 0.15 and 0.16, respectively, and the variance is reduced by approximately 90–95%. This significant reduction in dispersion indicates a smoother optimization landscape and more stable algorithmic convergence. The findings demonstrate that adding a fuzzy fitness layer on top of metaheuristics can substantially enhance the robustness and reliability of mobile robot path planning and can be readily generalized to other grid-based planning problems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به مسئله برنامه‌ریزی مسیر سراسری برای ربات متحرک در محیط‌های گریدی می‌پردازد؛ جایی که مسیر باید هم‌زمان کوتاه، بدون برخورد و از نظر دینامیکی نرم باشد. استفاده از توابع برازندگی کریسپ در چنین مسائلی معمولاً باعث ناپیوستگی شدید در فضای جست‌وجو و نوسان بالای کیفیت پاسخ‌ها در اجرای‌های تکراری می‌شود. هدف این مطالعه، افزایش پایداری و کاهش واریانس نتایج یک نسخه بهبود‌یافته از الگوریتم خفاش ، بدون تغییر در معادلات اصلی به‌روزرسانی آن است. برای دستیابی به این هدف، یک سیستم برازندگی فازی از نوع مامدانی طراحی شده است. این سیستم سه ورودی زبانی را با استفاده از توابع عضویت مثلثی و ذوزنقه‌ای پیوسته و هم‌پوشان ارزیابی می‌کند. قاعده‌پایه فازی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که ایمنی بر کارایی و نرمی اولویت داشته باشد و خروجی آن یک هزینه نرمال‌شده در بازه [۰،۱] است که جایگزین برازندگی کریسپ می‌شود. پیاده‌سازی در چند اجرای مستقل با نسخه صرفاً کریسپ مقایسه گردیده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که میانگین طول مسیر در حالت فازی در محدوده مطلوب باقی می‌ماند، در حالی که ضریب تغییرات طول مسیر و مقدار برازندگی به ترتیب از حدود ۰٫۳۸ به حدود ۰٫۱۵ و ۰٫۱۶ کاهش یافته و واریانس به‌طور تقریبی ۹۰ تا ۹۵ درصد کاهش یافته است. این کاهش چشمگیر پراکندگی بیانگر هموارتر شدن چشم‌انداز بهینه‌سازی و همگرایی باثبات‌تر الگوریتم است. یافته‌ها نشان می‌دهد که افزودن لایه برازندگی فازی بر فراز فراابتکاری‌ها می‌تواند استحکام و قابلیت اتکای برنامه‌ریزی مسیر ربات متحرک را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد و به‌سادگی برای سایر مسائل برنامه‌ریزی گریدی تعمیم‌پذیر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌ریزی مسیر ربات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم خفاش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطق فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برازندگی فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی فراابتکاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>*The Impact of Corporate Social Responsibility on Citizenship Behavior: The Mediating Role of Perceived Effectiveness and Consumer Trust</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتار شهروندی با واسطه‌گری اثربخشی ادراک شده و اعتماد مصرف کننده</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242956</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2026.579103.1179</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>باباجانی محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1649-5354</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present research was conducted with the aim of examining the impact of corporate social responsibility on consumer citizenship behavior, considering the mediating role of perceived consumer effectiveness and consumer trust in chain stores in Mashhad. This research is applied in terms of objective and descriptive-survey in terms of method. To collect information, a combination of library and field research methods was used. The statistical population of this research includes all customers in chain stores in Mashhad, which is unlimited in number. According to Morgan&#039;s table, the sample size is 384 people, and to ensure the return of questionnaires, 400 questionnaires were distributed randomly among them. The data were analyzed using structural equations and with the help of LISREL software. The results indicate that corporate social responsibility has a significant impact on consumer citizenship behavior, considering the mediating role of perceived consumer effectiveness and consumer trust in chain stores in Mashhad.&lt;br&gt;&lt;br&gt;The present research was conducted with the aim of examining the impact of corporate social responsibility on consumer citizenship behavior, considering the mediating role of perceived consumer effectiveness and consumer trust in chain stores in Mashhad. This research is applied in terms of objective and descriptive-survey in terms of method. To collect information, a combination of library and field research methods was used. The statistical population of this research includes all customers in chain stores in Mashhad, which is unlimited in number. According to Morgan&#039;s table, the sample size is 384 people, and to ensure the return of questionnaires, 400 questionnaires were distributed randomly among them. The data were analyzed using structural equations and with the help of LISREL software. The results indicate that corporate social responsibility has a significant impact on consumer citizenship behavior, considering the mediating role of perceived consumer effectiveness and consumer trust in chain stores in Mashhad.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سازمان ها برای آنکه بتوانند جایگاه خود را در جامعه حفظ نموده و بهبود بخشند، لازم است به مسئولیت اجتماعی توجه کافی را داشته باشند بر اساس مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی، از آنجایی که سازمان ها نیز مانند اشخاص حقیقی عضوی از اجتماع به شمار می‌روند و مانند سایر اعضاء جامعه در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارند، ضروری است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت خرده فروش بر رفتار شهروندی مصرف کننده با توجه به نقش میانجی اثربخشی ادراک شده مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد انجام گرفت. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی واز نظر روش توصیفی – پیمایشی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه‌ای از روشهای تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد می باشد که تعداد آنها نامحدود می باشد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 384 نفر باشد که جهت اطمینان از برگشت پرسشنامه ها، تعداد 400 پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع گردید. داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که مسئولیت اجتماعی شرکت خرده فروش بر رفتار شهروندی مصرف کننده با توجه به نقش میانجی اثربخشی ادراک شده مصرف کننده و اعتماد مصرف کننده در فروشگاه های زنجیره‌ای مشهد تاثیر معناداری دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت اجتماعی شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار شهروندی مصرف کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثربخشی ادراک شده مصرف کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اعتماد مصرف کننده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشتری و مصرف کننده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>TCN-Transformer-SAC Model: A Novel Deep Reinforcement Learning Approach for Accurate Fall Detection with Minimal False Alarms and Adaptability to Individual Movement Patterns</ArticleTitle>
<VernacularTitle>TCN-Transformer-SAC Model: A Novel Deep Reinforcement Learning Approach for Accurate Fall Detection with Minimal False Alarms and Adaptability to Individual Movement Patterns</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">246421</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2026.581035.1181</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>Samireh</FirstName>
					<LastName>Mahmudnezhad</LastName>
<Affiliation>Department of Computer Engineering, Ur.C., Islamic Azad University, Urmia, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Amin</FirstName>
					<LastName>Babazadeh Sangar</LastName>
<Affiliation>Department of Computer Engineering, Ur.C., Islamic Azad University, Urmia, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Kambiz</FirstName>
					<LastName>Majidzadeh</LastName>
<Affiliation>Department of Computer Engineering, Ur.C., Islamic Azad University, Urmia, Iran</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>Mohammad</FirstName>
					<LastName>Masdari</LastName>
<Affiliation>Department of Computer Engineering, Ur.C., Islamic Azad University, Urmia, Iran</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Fall detection among elderly is a vital public health issue and requires the development of systems which not only have high accuracy but are also resilient to false alarms and adaptable to different types of behavior. The existing systems, however, lack comprehensive incorporation of three crucial aspects: multi-scale temporal feature learning, global context awareness and adaptive decision making required for practical application. In this work we propose TCN-Transformer-SAC a hybrid deep reinforcement learning architecture that incorporates Temporal Convolutional Network (TCN), Transformer encoder and Soft Actor-Critic agent. The TCN component effectively learns multi-scale local temporal dependencies from inertial sensor signal streams, while the Transformer component uses self-attention to capture global contextual dependency over the whole activity sequence. Finally, the SAC algorithm exploits the learned spatiotemporal features to develop an adaptive decision-making policy that optimally balances the conflicting objectives of maximizing sensitivity and minimizing false alarm rate. When evaluated on public UP-FALL dataset, our system reaches state-of-the-art results, with accuracy 99.0%, precision 100%, recall 97%, and F1-score of 99%. Importantly, the developed framework also shows superior resilience, reaching false positive rate of just 1.2% on difficult cases of fall-like Activities of Daily Living (ADLs). In this case, if the algorithm is deployed on the embedded system NVIDIA Jetson Nano, then it provides real-time inference with latency of 9.3ms and low energy consumption (&lt;5W). This indicates that there is tremendous possibility of leveraging the benefits of temporal convolutions, attention, and reinforcement learning in order to develop a solution for proactive elderly care.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">Fall detection among elderly is a vital public health issue and requires the development of systems which not only have high accuracy but are also resilient to false alarms and adaptable to different types of behavior. The existing systems, however, lack comprehensive incorporation of three crucial aspects: multi-scale temporal feature learning, global context awareness and adaptive decision making required for practical application. In this work we propose TCN-Transformer-SAC a hybrid deep reinforcement learning architecture that incorporates Temporal Convolutional Network (TCN), Transformer encoder and Soft Actor-Critic agent. The TCN component effectively learns multi-scale local temporal dependencies from inertial sensor signal streams, while the Transformer component uses self-attention to capture global contextual dependency over the whole activity sequence. Finally, the SAC algorithm exploits the learned spatiotemporal features to develop an adaptive decision-making policy that optimally balances the conflicting objectives of maximizing sensitivity and minimizing false alarm rate. When evaluated on public UP-FALL dataset, our system reaches state-of-the-art results, with accuracy 99.0%, precision 100%, recall 97%, and F1-score of 99%. Importantly, the developed framework also shows superior resilience, reaching false positive rate of just 1.2% on difficult cases of fall-like Activities of Daily Living (ADLs). In this case, if the algorithm is deployed on the embedded system NVIDIA Jetson Nano, then it provides real-time inference with latency of 9.3ms and low energy consumption (&lt;5W). This indicates that there is tremendous possibility of leveraging the benefits of temporal convolutions, attention, and reinforcement learning in order to develop a solution for proactive elderly care.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">fall detection</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Temporal Convolutional Networks</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Transformer</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Soft Actor-Critic</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Reinforcement Learning</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">UP-FALL dataset</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sensor fusion</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>5</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The relationship between strategic control and organizational competitive advantage in the information technology environment: a case study of the chabahar free zone organization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رابطه کنترل راهبردی با مزیت رقابتی سازمان در سپهر فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: سازمان منطقه آزاد چابهار)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247884</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2026.591213.1187</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحمان سرشت</LastName>
<Affiliation>استاد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آرمینا</FirstName>
					<LastName>میرزاده</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، خراسان رضوی، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-8839-0789</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
