<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the relationship between social capital and mental well-being with the organizational capability of the employees of the Social Security Organization of Bojnourd city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی با قابلیت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163806</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2022.339331.1034</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>عبداله زاده نامانلو</LastName>
<Affiliation>دانشجو</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسینعلی</FirstName>
					<LastName>بهرامزاده</LastName>
<Affiliation>استاد</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the relationship between social capital and mental well-being with the organizational ability of employees of the Social Security Organization of Bojnourd. The research is descriptive-survey in terms of applied purpose and in terms of the type of research and implementation method. The statistical population included all employees of Bojnourd Social Security Organization in the number of 120 people and the sample was selected based on Morgan table 92 people by simple random sampling method. Data were collected by Nahapit and Gushal (1998) Social Capital Questionnaire, Mental Welfare and Organizational Capability of Jamshidi Kolshtajani (2014). Cronbach was estimated (0.94), (0.95) and (0.96), respectively. To analyze the data in the descriptive statistics section (mean, standard deviation and calculation of central indicators and dispersion) and in the inferential statistics section to measure the relationships between variables, Pearson correlation coefficient and regression were used by SPSS21 statistical software. The results showed that there is a relationship between social capital and mental well-being with the organizational ability of the employees of the Social Security Organization of Bojnourd (r = 0.984). In general, the variables of social capital and mental well-being were able to explain (9.68) percent of the variance of the organizational capability equation. It can be concluded that the development of social capital and mental well-being in the social security organization can be an important step towards improving organizational capability. Managers at Social Security have a positive view of helping employees do better by providing mental well-being to demonstrate their abilities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه سرمایه اجتماعی، به عنوان یکی از منابع عمده در حوزه منابع انسانی مطرح است، چرا که با وجود آن، می‌توان از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، استفاده بهینه‌تری نمود. تقویت این سرمایه، خود زمینه‌های رفاه ذهنی و توانمندسازی و قابلیت‌های کارکنان در سازمان را فراهم می‌کند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی با قابلیت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نوع پژوهش و شیوه اجرا توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد به تعداد 120 نفر و نمونه بر اساس جدول مورگان 92 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. داده‌ها توسط پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)، رفاه ذهنی محقق ساخته و قابلیت سازمانی جمشیدی کلشتاجانی (1393) جمع آوری شد که روایی آن‌ها از نوع صوری و محتوایی بود و مورد تائید اساتید قرار گرفت و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (94/0)، (95/0) و (96/0) برآورد گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی از (میانگین، انحراف معیار و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی) و در بخش آمار استنباطی جهت سنجش روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از نرم‌افزار آماری spss21 استفاده شد. نتایج نشان داد بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی با قابلیت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد (984/0r=). در کل متغیر سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی توانستند (68/9) درصد از واریانس معادله قابلیت سازمانی را تبیین ‌نمایند. می‌توان نتیجه گرفت که توسعه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در سازمان تامین اجتماعی میتواند گام مهمی در جهت بهبود قابلیت سازمانی باشد. مدیران در سازمان تأمین اجتماعی با دیدی مثبت، کارکنان را به انجام بهتر کارها با فراهم کردن رفاه ذهنی در جهت نشان دادن قابلیت‌هایشان کمک کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفاه ذهنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.kdip.ir/article_163806_2e9a514a0f683ae0e632946620784e3d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The impact of export goods composition on human capital</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر ترکیب کالاهای صادراتی در سرمایه انسانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>33</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162280</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2022.340793.1036</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید صالح</FirstName>
					<LastName>اکبر موسوی</LastName>
<Affiliation>دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>کازرونی</LastName>
<Affiliation>استاد بازنشسته گروه اقتصاد دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the most important topics in the last decade of the world is human capital. Human capital, or in other words, the quality of labor or knowledge institutionalized in human beings increases the production and economic growth of countries. Developed and developing countries emphasize the further development of human capital to accelerate economic growth. This development of human capital is one of the basic solutions to enter the international arena. According to this, the purpose of this study is to investigate the impact of export goods composition on human capital in 15 selected Asian countries during the period 1990-2019. Hence, three types of agricultural goods, low-skill-intensive manufactures and skill-intensive manufactures were used. Also, the control variables of the model include total imports of goods, population, GDP and mortality rate Our findings based on the dynamic panel least squares (PDOLS) method show that the variable coefficient of agricultural export goods and low-skill-intensive manufactures is negative and significant and reduces human capital in selected countries. The export of skill-intensive manufactures increases human capital in these countries. The variables of total import, population and GDP also had a positive effect on human capital. Hence, it is necessary to pay attention to the export goods composition to increase human capital</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">یکی از مباحث بسیار مهم در دهه اخیر جهان، بحث سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی یا به عبارتی کیفیت نیروی کار و یا دانش نهادینه شده در انسان، باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشورها می‌شود. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر توسعه بیشتر سرمایه انسانی به سمت شتاب گرفتن رشد اقتصادی تأکید می‌کنند. این توسعه سرمایه بشری، یکی از راه حل‌های اساسی برای ورود به عرصه بین‌المللی است. برهمین اساس هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر ترکیب کالاهای صادراتی بر سرمایه انسانی در 15 کشور منتخب آسیایی طی دوره زمانی 2019-1990 است. برای در نظر گرفتن ترکیب کالاهای صادراتی، از سه نوع کالاهای کشاورزی، کالاهای صنعتی با مهارت پایین و کالاهای صنعتی با مهارت بالا استفاده شد. همچنین متغیرهای کل واردات کالا، جمعیت، تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر، به عنوان متغیر کنترلی وارد مدل شد. نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات معمولی پویای پانل (PDOLS) نشان داد که ضریب متغیر کالاهای صادراتی کشاورزی و کالاهای بامهارت پایین، منفی و معنی‌دار بوده و باعث کاهش سرمایه انسانی در کشورهای منتخب می‌شود. برعکس، صادرات کالاهای با مهارت بالا، موجب افزایش سرمایه انسانی در این کشورها است. متغیرهای واردات کل، جمعیت و تولید ناخالص داخلی نیز تاثیر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه انسانی داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده، توجه به ترکیب کالاهای صادراتی برای افزایش سرمایه انسانی، ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرمایه انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب صادرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل پانل DOLS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.kdip.ir/article_162280_071ec2e4031d5559bc7ebef116c9e356.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of service quality and service experience on customer satisfaction in inter-company services</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ</VernacularTitle>
			<FirstPage>34</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163807</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2022.341587.1038</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>آسایش</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>جعفری زارع</LastName>
<Affiliation>گروه بازاریابی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس، ایران، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>راحله</FirstName>
					<LastName>بیرانوند</LastName>
<Affiliation>گروه بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهر قدس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, many customers and companies are competing to receive and provide better services and products. Having a high quality of service can make it possible for companies to show their ability and create a good experience for the customer by providing high quality. A good service experience improves relationships. When customers have a good experience of the company&#039;s services, they are more willing to establish and continue to communicate with them In this study, the effect of service quality and service experience on customer satisfaction in inter-company services in IRANDAR Company was investigated. The research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of type, quantitative in terms of data nature and correlational in terms of data relationships. The statistical population in the present study was a set of internal and external stakeholders of IRANDAR Company.&lt;br /&gt;The sample size was determined according to the structural equation technique between 5 and 15 times the number of measures, equal to 322 people. The sampling method in this study was randomly available .The data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. To test the research hypotheses, the structural equation technique in LISREL software was used. The results showed that experience and quality of services affect satisfaction</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اﻣﺮوزه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻬﺘﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ارائه خدمات ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖها ﺑﺘﻮاﻧنﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﻣﯽﮔﺮدد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی در ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺪار ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ، از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ داده ﻫﺎ ﮐﻤﯽ و از ﺣﯿﺚ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ داده ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ذی ﻧﻔﻌﺎن درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺪار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﯿﻦ 5 و 15 ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ 322 ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد. اﺑﺰار ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﯿﺰرل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. &lt;br /&gt;واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ، رﺿﺎﯾﺖ، وﻓﺎداری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رﺿﺎﯾﺖ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وﻓﺎداری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.kdip.ir/article_163807_935557518f5ba92b2f6487697e992b8b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the attitude of employees towards the organization as a greedy institution and its impact on the identity of the organization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">163808</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2022.349667.1045</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>رجائی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>عسگری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربیتی ، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی اکبر</FirstName>
					<LastName>همایون</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور، بیرجند ، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this research is to investigate the employees&#039; attitude towards the organization as a greedy entity and its impact on the organization&#039;s identity. The statistical population of the current research includes the employees of the General Department of Education in South Khorasan, which was selected based on Morgan&#039;s table in a simple random sample size. The tool of data collection was Asgari and Javanbakht (2019) and Cheney Organizational Identity (1983) and the data analysis was done using PLS software. It can be said with 95% certainty that the greedy organization has a negative and significant impact on the organizational identity, and the main hypothesis is confirmed. The absolute value of the t statistic for the effect of job pressure on organizational identity is equal to 2.260 and more than 1.96, and the value of the path coefficient is equal to -0.232 and negative, so job pressure has a negative and significant effect on organizational identity. Therefore, the first sub-hypothesis is confirmed. The absolute value of the t statistic for the effect of organizational support on organizational identity is equal to 4.645 and more than 1.96, so it can be said with 95% confidence that organizational support has a significant impact on organizational identity. The value of the path coefficient is equal to -0.471 and negative, so organizational support has a negative and significant effect on organizational identity. Therefore, the second sub-hypothesis is confirmed. The absolute value of the t statistic for the effect of job depression on organizational identity is equal to 1.318 and less than 1.96, so it can be said with 95% confidence that job depression does not have a significant effect on organizational identity. Therefore, the third sub-hypothesis is not confirmed and the The goodness of fit of the model indicateswas optimal</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف تحقیق حاضر بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان به عنوان نهاد حریص و تاثیر آن بر هویت سازمان &lt;br /&gt;میباشد جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی که براساس جدول مورگان به صورت تصادفی ساده حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه سازمان حریص عسگری و جوانجت (1399) وهویت سازمانی چنی(1983) بود که تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارPLS انجام شد بارهای عاملی همه گویه ها به جز سوال 14 که از مدل حذف شد از 4/0 بیشتر بود. با اطمینان 95 درصد می توان گفت، سازمان حریص بر هویت سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد و فرضیه اصلی تایید می شود. مقدار قدر مطلق آماره t برای تاثیر فشار شغلی بر هویت سازمانی برابر با 260/2 و از 96/1 بیشتر است، ومقدار ضریب مسیر برابر با 232/0- و منفی است، بنابراین فشار شغلی بر هویت سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. بنابراین فرضیه فرعی اول تایید می شود . مقدار قدر مطلق آماره t برای تاثیر حمایت سازمانی بر هویت سازمانی برابر با 645/4 و از 96/1 بیشتر است، بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت، حمایت سازمانی بر هویت سازمانی تاثیر معناداری دارد. مقدار ضریب مسیر برابر با 471/0- و منفی است، بنابراین حمایت سازمانی بر هویت سازمانی تاثیر منفی و معناداری دارد. بنابراین فرضیه فرعی دوم تایید می شود . مقدار قدر مطلق آماره t برای تاثیر افسردگی شغلی بر هویت سازمانی برابر با 318/1 و از 96/1 کمتر است، بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان گفت، افسردگی شغلی بر هویت سازمانی تاثیر معناداری ندارد. بنابراین فرضیه فرعی سوم تایید نمی شود ونیکویی برازش مدل بیانگربرازش مطلوب مدل می باشد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازمان به عنوان نهاد حریص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هویت سازمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش و پرورش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فشار شغلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.kdip.ir/article_163808_dfacf4582ea00a086f44c1e29552048f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Impact of Servant Leadership on Organizational Citizenship Behavior and Employee Performance Considering the Mediating Role of Organizational Culture and Organizational Commitment</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">162282</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2022.354040.1047</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-1036-2935</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>شهابی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>نادری هشی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام (ره) شهرری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Existence of appropriate leadership style to the proper functioning of employees as the most important asset of the organization Assist and perform beyond their assigned tasks and role has a great impact on their job descriptions. The purpose of this study is to investigate the impact of employee leadership on organizational citizenship behavior and employee performance by considering the mediating role of organizational culture and organizational commitment. The statistical population of the present study is all managers and employees of justice in Tehran province, Ghods complex. Their number is 520 people. According to the statistical population size, Cochran&#039;s formula was used to determine the number of sample sizes. Therefore, 221 of all managers and employees of the judiciary in Tehran province, Ghods Complex was selected as a research sample. Sampling method in the present study was simple random sampling method. Descriptive and inferential tests were used to analyze the data of this study. SPSS and SMARTPLS software were used to analyze the research data. The results showed that employee leadership has a positive and significant effect on organizational citizenship behavior, employee leadership has a positive and significant effect on employee performance, organizational culture mediates the relationship between employee leadership and organizational citizenship behavior, organizational culture has a relationship between employee leadership and It mediates employee performance, organizational commitment mediates the relationship between employee leadership and organizational citizenship behavior, and organizational commitment mediates the relationship between employee leadership and employee performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">وجود سبک رهبری مناسب به عملکرد صحیح کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمان، کمک نموده و در جهت عملکرد فراتر از وظایف و نقش‌های تعیین شده آنان در شرح شغلشان تأثیر بسزایی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مدیران و کارکنان دادگستری استان تهران، مجتمع قدس هستند که تعداد آنان 520 نفر می باشد. با توجه به حجم جامعه آماری، برای تعیین تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. بنابراین 221 نفر از کلیه مدیران و کارکنان دادگستری استان تهران، مجتمع قدس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر نیز روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت تحلیل داده های پژوهش از نرم‌افزارهایSPSS و SMARTPLS استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد، رهبری خدمتگزار بر عملکرد کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد، فرهنگ سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی را میانجی گری می کند، فرهنگ سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان را میانجی می‌کند، تعهد سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و رفتار شهروندی سازمانی را میانجی می‌کند و تعهد سازمانی رابطه میان رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان را میانجی می کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری خدمتگزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد کارکنان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار شهروندی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
