<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating The Effectiveness Of Electronic Educational Games On Learning And Creativity (Case Study: Elementary School Students Of the 5th District Of Mashhad)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی بازی‌های آموزشی الکترونیکی بر یادگیری و خلاقیت (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره‌ی ابتدایی ناحیه ۵ مشهد)</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">212692</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2025.481505.1115</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آرزو</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>روحانی</LastName>
<Affiliation>گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی سناباد، ایران، گلبهار</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>همایونی</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of electronic educational games on learning and creativity (case study: elementary school students of District 5 of Mashhad). This research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of this research was made up of all elementary school students of the 5th district of Mashhad in the academic year of 1403. Using the available non-random sampling method, 30 people were selected and placed in two experimental and control groups by a simple random method. Research tools include the learning questionnaires of Najafinejad et al. (1400); Creativity Farmer et al. (2003); and the electronic educational games program was Amory (2007). The data were analyzed using covariance analysis and by Spss statistical software version 24. The results of data analysis showed that there is a significant difference between the two research groups in the post-test stage in terms of the average learning and creativity variables (P&lt;0.001) and the volume of the intervention effect for the learning variable is 0.92, and for the creativity variable is 0.92 It was 0.91. According to the results, it is suggested that electronic educational games be considered as a useful educational program for students due to its effectiveness and the lack of expensive facilities and devices.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی‌های آموزشی الکترونیکی بر یادگیری و خلاقیت (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره‌ی ابتدایی ناحیه ۵ مشهد) انجام گردید. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره‌ی ابتدایی ناحیه ۵ مشهد در سال تحصیلی 1403 تشکیل دادند. با استفاده از نرم‌افزار G power ، 30 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های یادگیری نجفی نژاد و همکاران (1400)؛ خلاقیت فارمر و همکاران (2003)؛ و برنامه بازی‌های آموزشی الکترونیکی آموری (2007) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم‌افزار آماری Spss نسخه 24 تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که بین دو گروه پژوهش در مرحله پس‌آزمون از نظر میانگین متغیرهای یادگیری و خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد (001/0P&lt;) و حجم اثر مداخله برای متغیر یادگیری به میزان 92/0، و برای متغیر خلاقیت به میزان 91/0 بوده است. با توجه به نتایج، پیشنهاد می‌گردد که بازی‌های آموزشی الکترونیکی با توجه به اثربخشی آن و عدم نیاز به امکانات و وسایل پرهزینه، برای دانش آموزان به عنوان یک برنامه مفید آموزشی در نظر گرفته شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازی‌های آموزشی الکترونیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.kdip.ir/article_212692_bc3b56b8594a52a6384f95aef6a925bb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
