<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>4</Volume>
				<Issue>12</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An overview of data mining tools and methods effective on software mining repositories</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر ابزارها و روش های داده کاوی موثر بر مخازن کاوی نرم افزار</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">197676</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2024.453254.1102</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حدیث</FirstName>
					<LastName>شفائی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران،    ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Software mining repositories is the operation of extracting and analyzing valuable data from software repositories. Therefore, it is very important to use appropriate data-mining tools and methods to properly explore software repositories. The data obtained from software mining repositories is useful for software development, and software development is the ultimate goal of software mining repositories. In this research, the quantity and quality of researches in the use of data mining tools and methods have been analyzed and evaluated using the Google Scholar database. The results show that tools such as Eclipse, Weka, RapidMiner, GNUPlot, programs such as Perl and R are widely used by researchers for the purpose of mining software repositories, which improve the exploration of software repositories and the evolution of code and Version control and tracking bugs and correct code changes are very effective. The number of researches conducted with the desired tool is less than half of the number of researches conducted with other tools. which relatively shows the researchers&#039; good acceptance of the tools investigated in this research. In order to extract data related to software mining repositories, criteria of time period and subject range have been used. Two categories of time period are considered separately, the first category is from 2007 to 2012, and the second category is from 2007 to 2024.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مخازن‌کاوی نرم‌افزار، عملیات استخراج و تحلیل داده ارزشمند از مخازن نرم‌افزاری است. از این رو استفاده از ابزارها و روش‌های داده-کاوی مناسب برای کاوش درست مخازن نرم افزاری بسیار حائز اهمیت است. داده‌هایی که از مخازن‌کاوی نرم‌افزار بدست می‌آید، برای توسعه نرم‌افزار مفید می‌باشد و توسعه نرم‌افزار نیز هدف نهایی مخازن‌کاوی نرم افزار است. در این تحقیق کمیت و کیفیت پژوهش‌ها در استفاده از ابزارها و روش‌های داده‌کاوی با استفاده از پایگاه گوگل اسکولار مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ابزارهایی چون Eclips، Weka، RapidMiner ، GNUPlot، برنامه‌هایی چون Perl و R توسط محققین به منظور مخازن‌کاوی نرم افزار بسیار مورد کاربرد است که در بهیته‌سازی کاوش مخازن نرم‌افزاری و تکامل کد و کنترل نسخه و ردیابی اشکال و تغییرات صحیح کد بسیار موثر می‌باشد. تعداد پژوهش‌های صورت گرفته با ابزار مورد نظر کمتر از نیمی از تعداد پژوهش‌ها انجام شده با سایر ابزارها را در بر می‌گیرد، که به نسبت نشان دهنده استقبال خوب محققین از ابزارهای مورد بررسی در این پژوهش می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخازن کاوی نرم‌افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه نرم افزار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گوگل اسکولار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابزارها و روش های داده کاوی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.kdip.ir/article_197676_2c28d2035e32f8fd1659fe55aecd3a13.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
