<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مٰؤسسه آموزش عالی فردوس</PublisherName>
				<JournalTitle>اکتشاف و پردازش هوشمند دانش</JournalTitle>
				<Issn>2783-3607</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analyzing the impact of green entrepreneurial orientations on green supply chain management practices</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی تاثیر جهت گیری های کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">168039</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30508/kdip.2023.379963.1058</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>بختیاری</LastName>
<Affiliation>گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>شهریاری</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Until recently, many researches have investigated the relationship between strategic orientation and company performance . Strategic orientation is an important and extensive field in business management literature. The strategic activities of the company can describe the general meaning of the strategic orientation that directly affects the performance of the company&#039;s superior performance. The present study is an analysis of the impact of strategic orientations on the implementation of green supply chain management practices and sustainable performance in Yazd Industrial Estate companies. In this research, the statistical population is 300 employees of Yazd Industrial City companies, using the Cochran formula, the final sample number is 168 people, after distributing the questionnaires, 150 questionnaires were collected. In this research, structural equation modeling using PLS and SPSS software was used. The results show that green entrepreneurship orientation has a significant impact on market orientation, green supply chain management practices, and knowledge management orientation. Also, knowledge management orientation has a significant impact on green supply chain management practices, and green entrepreneurship orientation has an impact on green supply chain management practices through knowledge management orientation. The strategic activities of the company can describe the general meaning of the strategic orientation that directly affects the performance of the company&#039;s superior performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">جهت گیری استراتژیک یک حوزه مورد توجه و گسترده در ادبیات مدیریت کسب و کار است. فعالیت های استراتژیک شرکت می تواند معنای کلی جهت گیری استراتژیک را توصیف کند که به طور مستقیم بر انجام عملکرد برتر شرکت تأثیر می گذارد. پژوهش حاضر واکاوی تاثیر جهت گیریهای کارآفرینانه سبز بر شیوه های مدیریت زنجیر تامین سبز در شرکت های شهرک صنعتی یزد می‌باشد. در این تحقیق جامعه آماری 300 نفر از کارکنان شرکت های شهرک صنعتی یزد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه نهایی 168 نفر می باشد که پس از توزیع پرسش نامه ها تعداد 150 پرسش نامه جمع آوری گردید . در این تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS و SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهت گیری کارآفرینی سبز بر جهت گیری بازار، شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز و جهت گیری مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد. همچنین جهت گیری مدیریت دانش بر شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز تاثیر معناداری دارد و جهت گیری کارآفرینی سبز بر شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز از طریق جهت گیری مدیریت دانش تاثیر دارد. فعالیت های استراتژیک شرکت می تواند معنای کلی جهت گیری استراتژیک را توصیف کند که به طور مستقیم بر انجام عملکرد برتر شرکت تأثیر می گذارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جهت گیریهای استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت زنجیره تامین سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارآفرینی سبز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://www.kdip.ir/article_168039_671874187a63cddcede024270649d4c4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
